CLÁSSICOS DE COMPETIÇÃO DIV. E ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03   ETAPA 04 ETAPA 05 ETAPA 06 ETAPA 07 ETAPA 08 ETAPA 09 ETAPA 10 Total s/ desc PEN Total
 
  PILOTO CLASS PONTOS PP_MV PEN CLASS PONTOS PP_MV PEN CLASS PONTOS PP_MV PEN CLASS PONTOS PP_MV PEN CLASS PONTOS PP_MV PEN CLASS PONTOS PP_MV PEN CLASS PONTOS PP_MV PEN CLASS PONTOS PP_MV PEN CLASS PONTOS PP_MV PEN CLASS PONTOS PP_MV PEN 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  MARCELO ACKEL PINTO 2 15     1 20   A 1 20     1 20     1 20     1 20     0 0     0 0     0 0     0 0     115 0 115 0 0 0 0 15 20 20 20 20 20 0 0 0 0
  REGINALDO GILIOLI CAVA 3 12     3 12   A 4 10     2 15     2 15     0 0     4 0     0 0     0 0     0 0     64 0 64 0 0 0 0 12 12 10 15 15 0 0 0 0 0
  RUY MARCIO QUINTELA 4 10     0 0     3 12     3 12     4 10     2 15     0 0     0 0     0 0     0 0     59 0 59 0 0 0 0 10 0 12 12 10 15 0 0 0 0
  CARLOS EDUARDO SZEPKUTHY 5 8     0 0     2 15     4 0     3 12     3 0     2 15     0 0     0 0     0 0     50 0 50 0 0 0 0 8 0 15 0 12 0 15 0 0 0
  RICARDO BERG   1 20 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     20 0 20 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  ROBSON DE SOUZA 0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     1 20     0 0     0 0     0 0     20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0
  ANUAR M. ASKARI 0 0     2 15   A 0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     15 0 15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
  MAURO KERN JUNIOR 0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     3 12     0 0     0 0     0 0     12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0
        0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0   0 0 0   0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Nº 9 - Anuar Askari e Nº                
79 - Reginaldo Cava -
Lugar Pontos PP_MV Prova - Acréscimo de 60
0 0 0 segundos no tempo final
1 20 1 por uso de relógio duran-
2 15 2 te a prova.    
3 12        
4 10 DESCARTE        
5 8 3        
6 6        
7 4        
8 3
9 2
10 1
11 0
12 0
PENALIZAÇÕES
NULL  
EXCLUIDO E
ADVERTIDO A
DESCLASIFICADO D