CLÁSSICOS DE COMPETIÇÃO DIV . C ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03   ETAPA 04 ETAPA 05 ETAPA 06 ETAPA 07 ETAPA 08 ETAPA 09 ETAPA 10 Total s/ desc PEN Total
 
  PILOTO CLASS PONTOS PP_MV PEN CLASS PONTOS PP_MV PEN CLASS PONTOS PP_MV PEN CLASS PONTOS PP_MV PEN CLASS PONTOS PP_MV PEN CLASS PONTOS PP_MV PEN CLASS PONTOS PP_MV PEN CLASS PONTOS PP_MV PEN CLASS PONTOS PP_MV PEN CLASS PONTOS PP_MV PEN 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  LUIZ ERNANI FINOTTI 3 12     1 20   A 4 0   D 2 15   A 3 12   A 2 15     1 20     0 0     0 0     0 0     94 1 94 1 0 0 0 12 20 0 15 12 15 20 0 0 0
  LISANDRO GONÇALVES 0 0     2 15   A 0 0     1 20     9 0   D 3 12     0 0     0 0     0 0     0 0     47 1 47 1 0 0 0 0 15 0 20 0 12 0 0 0 0
  LUIS CARLOS FINOTTI 0 0     0 0     0 0     3 12   A 2 15   A 1 20     7 0   D 0 0     0 0     0 0     47 1 47 1 0 0 0 0 0 0 12 15 20 0 0 0 0
  LEANDRO MAGNUSSON 1 20 0   0 0 0   1 20 0   0 0 0   6 6   A 0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     46 0 46 0 0 0 0 20 0 20 0 6 0 0 0 0 0
  ALEXANDRE ALVES DE OLIVEIRA 0 0     0 0     0 0     4 10   A 5 8     4 10     3 0   D 0 0     0 0     0 0     28 1 28 1 0 0 0 0 0 0 10 8 10 0 0 0 0
  ALEXANDRE MOSCATELLI 0 0     0 0     2 15     5 8     8 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     23 0 23 0 0 0 0 0 0 15 8 0 0 0 0 0 0
  ANDREW STREET 0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     5 8     2 15   A 0 0     0 0     0 0     23 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 15 0 0 0
  WANDERLEY NATALI 0 0     0 0     0 0     0 0     1 20     0 0     6 0   D 0 0     0 0     0 0     20 1 20 1 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0
  FERNANDO JOSÉ DAIER 2 15     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     15 0 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JOSÉ MARIA MATOSINHO NETO 0 0     0 0     0 0     0 0     4 10     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
  ROBSON SOUZA   0 0     0 0     3 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  ALCINDO MOREIRA 0 0     0 0     0 0     0 0     7 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JOSÉ ANTONIO FRAGOAS ZUFFO 0 0     0 0     0 0     0 0     10 0   D 0 0     5 0     0 0     0 0     0 0     0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  CRISTIANO GRECA V. CANTO 0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     7 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0   0 0 0   0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Nºs 38 e 21 - Prova -     Nº 38 - Luiz Finotti - Des- Nº s 32 e 38 - Penalixado Nº 49 - Penalizado em 2   Carros 8, 32 e 74 - Desclas-            
acréscimo de 20 segundos classificado por ter feito com 1 mim. De acréscimo min. por voltas abaixo de sificados por andar com      
Lugar Pontos PP_MV no tempo final da prova voltas abaixo de 2.20, por terem feito volta 2.20.       tempo abaixo de 2:20 m.      
0 0 0 por queima na relargada.         abaixo de 2.20.             Carro 45 - Penalizado com      
1 20 1                         Nº 32 - Penalizado em 20 acréscimo de 60 seg. no      
2 15 2                 Nº 8 - Penalizado com seg. por ultrapassagem tempo final da prova por      
3 12                 Stop and Go por ter feito sob bandeira amarela. ter feito 1 volta abaixo      
4 10 DESCARTE                 volta abaixo de 2.20.         de 2:20 m.          
5 8 3                         Nº 38 - Penalizado com 1              
6 6                         min. por virar abaixo de              
7 4                         2.20                    
8 3                                 Nº 122 - Desclassificado                                              
9 2                                 por falta de vistoria                                              
10 1                                 Nº 21 - Desclassificado                                              
11 0                                 por uso de relógio.                                                  
12 0
PENALIZAÇÕES
NULL  
EXCLUIDO E
ADVERTIDO A
DESCLASIFICADO D