CLASSIC CUP DIVISÃO 3 ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03 ETAPA 04 ETAPA 05 ETAPA 06 ETAPA 07 ETAPA 08 ETAPA 09 ETAPA 10 Total s/ desc PEN Total
CARRO PILOTO CLASS PONTOS PP_MV PEN CLASS PONTOS PP_MV PEN CLASS PONTOS PP_MV PEN CLASS PONTOS PP_MV PEN CLASS PONTOS PP_MV PEN CLASS PONTOS PP_MV PEN CLASS PONTOS PP_MV PEN CLASS PONTOS PP_MV PEN CLASS PONTOS PP_MV PEN CLASS PONTOS PP_MV PEN 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
D3A
  JOSÉ AUGUSTO ALVES JUNIOR 0 0     1 20     1 20     1 20     1 20     1 20     0 0     0 0     0 0     0 0     100 0 100 0 0 0 0 0 20 20 20 20 20 0 0 0 0
  GEROLAMO OMETTO 0 0     0 0     2 15     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
  ADRIANO GRIECCO 0 0     0 0     3 12     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0
        0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D3B
  LUIS CARLOS FINOTTI 0 0     1 20     1 20     1 20     1 20     10 0     1 20     0 0     0 0     0 0     100 0 100 0 0 0 0 0 20 20 20 20 0 20 0 0 0
  CARLOS ALBERTO BRAZ 3 12     5 8     4 10     4 10     9 0     1 20     3 12     0 0     0 0     0 0     72 0 72 0 0 0 0 12 8 10 10 0 20 12 0 0 0
  ANTONIO DE LIMA CHAMBEL FILHO 1 20     2 15     2 15     9 0     0 0     0 0     2 15     0 0     0 0     0 0     65 0 65 0 0 0 0 20 15 15 0 0 0 15 0 0 0
  JOÃO VIEIRA PEIXOTO 4 10     3 12     8 0   A 3 12     2 15     2 15     9 0     0 0     0 0     0 0     64 0 64 0 0 0 0 10 12 0 12 15 15 0 0 0 0
  SEBASTIÃO LÁZARO GULLA 5 8     4 10     3 12     2 15     5 8     7 4     10 0     0 0     0 0     0 0     57 0 57 0 0 0 0 8 10 12 15 8 4 0 0 0 0
  ANDRÉ PRUDENTE DE MELLO 7 4     0 0     5 8     5 8     3 12     4 10     4 10     0 0     0 0     0 0     52 0 52 0 0 0 0 4 0 8 8 12 10 10 0 0 0
  MARCELO CHAMMA 10 1     0 0     6 6     7 4     0 0     5 8     5 8     0 0     0 0     0 0     27 0 27 0 0 0 0 1 0 6 4 0 8 8 0 0 0
  MICHAEL G. W. PFEFFER 2 15     8 3     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     18 0 18 0 0 0 0 15 3 0 0 0 0 0 0 0 0
  MARIO FÉLIX NISTICO BOVE 8 3     7 4     0 0     0 0     4 10     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     17 0 17 0 0 0 0 3 4 0 0 10 0 0 0 0 0
  FABIO STEINBRUCH 6 6     0 0     0 0     6 6     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     12 0 12 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0
  ADRIANO LUBISCO 0 0     0 0     0 0     0 0     6 0     3 12     8 0     0 0     0 0     0 0     12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0
  FERNANDO JOSÉ DAIER 0 0     0 0     0 0     10 0     7 0     6 6     6 6     0 0     0 0     0 0     12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0
  CARLOS ESTITES MONTEIRO DE BARROS 9 2     6 6     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     8 0 8 0 0 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0
  HERMENEGILDO ANTUNES 0 0     0 0     7 0     0 0     0 0     0 0     7 4     0 0     0 0     0 0     4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
  WANDERLEY NATALI 0 0     9 0     0 0     8 3     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
  FABIO SILVA   0 0     0 0     9 0     0 0     0 0     8 3     0 0     0 0     0 0     0 0     3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
  PAULO HUMBERTO A. DE SOUSA 0 0     0 0     0 0     11 0     8 0     9 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        0 0 0   0 0 0   0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1ª Etapa - Sem inscritos   Nº 66 - João Peixoto -              
na categoria D3A.     Desclassificado do treino
Lugar Pontos PP_MV         classificatório por ultra-
0 0 0         passagem sob bandeira
1 20 1         vermelha.    
2 15 2                
3 12                
4 10 DESCARTE                
5 8 3                
6 6                
7 4                
8 3
9 2
10 1
11 0
12 0
PENALIZAÇÕES
NULL  
EXCLUIDO E
ADVERTIDO A
DESCLASIFICADO D