CLASSIC CUP DIVISÃO 2 ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03 ETAPA 04 ETAPA 05 ETAPA 06 ETAPA 07 ETAPA 08 ETAPA 09 ETAPA 10 Total s/ desc PEN Total
CARRO PILOTO CLASS PONTOS PP_MV PEN CLASS PONTOS PP_MV PEN CLASS PONTOS PP_MV PEN CLASS PONTOS PP_MV PEN CLASS PONTOS PP_MV PEN CLASS PONTOS PP_MV PEN CLASS PONTOS PP_MV PEN CLASS PONTOS PP_MV PEN CLASS PONTOS PP_MV PEN CLASS PONTOS PP_MV PEN 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
D2A
  JOEL SILVA 1 20     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     20 0 20 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D2B
  RICARDO SIMILE SECCO 2 15     1 20   A 2 15   A 1 20     1 20     1 20     1 20     0 0     0 0     0 0     130 0 130 0 0 0 0 15 20 15 20 20 20 20 0 0 0
  ALBERTO TADEU DESTRO 1 20     5 8     1 20     2 15     2 15     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0   78 0 78 0 0 0 0 20 8 20 15 15 0 0 0 0 0
  MARCELO GIORDANO NAPOLITANO 3 12     2 15     0 0     0 0     0 0     0 0     2 15     0 0     0 0     0 0     42 0 42 0 0 0 0 12 15 0 0 0 0 15 0 0 0
  EDUARDO LAUAND 4 10     4 10     3 12     3 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     32 0 32 0 0 0 0 10 10 12 0 0 0 0 0 0 0
  FERNANDO JOSÉ DAIER 0 0     3 12     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     12 0 12 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0
        0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D2C D2C                                                                                                                        
  MARIANO BASTOS MESQUITA CIRELLO 2 15     1 20     1 20     1 20     5 0     1 20     1 20     0 0     0 0     0 0     115 0 115 0 0 0 0 15 20 20 20 0 20 20 0 0 0
  EDSON FURRIER 0 0     0 0     2 15     2 15     0 0     2 15     2 15     0 0     0 0     0 0     60 0 60 0 0 0 0 0 0 15 15 0 15 15 0 0 0
  ROBERTO FRANCESCONI 3 12     2 15     0 0     3 12     6 0     3 12     0 0     0 0     0 0     0 0     51 0 51 0 0 0 0 12 15 0 12 0 12 0 0 0 0
  WALDEVINO DE PAIVA JUNIOR 5 8     3 12     5 8     0 0     3 12     5 8     5 0     0 0     0 0     0 0     48 0 48 0 0 0 0 8 12 8 0 12 8 0 0 0 0
  LUIZ ROGÉRIO RUSSO TRANJAN 4 10     0 0     0 0     4 0     2 15     4 10     3 12     0 0     0 0     0 0     47 0 47 0 0 0 0 10 0 0 0 15 10 12 0 0 0
  JOÃO RICARDO HARMEL 1 20     0 0     3 12     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     32 0 32 0 0 0 0 20 0 12 0 0 0 0 0 0 0
  RAFAEL GIMENEZ 0 0     0 0     6 0     0 0     1 20     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0
  LUIZ FERNANDO B. GOMES 0 0     0 0     0 0     0 0     4 10     0 0     4 10     0 0     0 0     0 0     20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 0 0 0
  FERNANDO JOSÉ DAIER 0 0     0 0     4 10     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
  JOSÉ MARIA LANDA JUAREZ 0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  ROBERTO F. AGRESTI 0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     6 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D2D                                                                                                                          
  EDUARDO LUIZ CARREIRO 0 0     0 0     0 0     1 20     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0
        0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                                                                               
                                                                                               
                                                                                               
                                                                                               
                                                                                               
                                                                                               
                                                                                               
                                                                                               
                                                                                               
                                                                                               
                                                                                               
                                                                                               
                                                                                               
                                                                                               
                                                                                               
    0 0                                                                                         0
    0 0 0   0 0 0   0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1ª Etapa - Sem inscritos 2ª Etapa -Sem inscritos Nº 17 - Ricardo Secco - 4ª Etapa -Sem inscritos 5ª Etapa -Sem inscritos 6ª Etapa -Sem inscritos        
nas categorias D2A e D2D. nas categorias D2A e D2A. Penalizado em 20 segun- na categoria D2A .     nas categorias D2A e D2A. nas categorias D2A e D2A.
Lugar Pontos PP_MV                 dos por passar 2 vezes                        
0 0 0         Nº 17 - Ricardo Secco - pela bandeira quadri -                        
1 20 1         Treino - Perda da melhor culada.                              
2 15 2         volta classificatória por                                
3 12         ultrapassar sob bandeira 3ª Etapa -Sem inscritos                        
4 10 DESCARTE         amarela.     nas categorias D2A e D2A.                        
5 8 3                                                
6 6                                                
7 4                                                
8 3
9 2
10 1
11 0
12 0
PENALIZAÇÕES
NULL  
EXCLUIDO E
ADVERTIDO A
DESCLASIFICADO D