CLASSIC CUP DIVISÃO 1 ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03 ETAPA 04 ETAPA 05 ETAPA 06 ETAPA 07 ETAPA 08 ETAPA 09 ETAPA 10 Total s/ desc PEN Total
CARRO PILOTO CLASS PONTOS PP_MV PEN CLASS PONTOS PP_MV PEN CLASS PONTOS PP_MV PEN CLASS PONTOS PP_MV PEN CLASS PONTOS PP_MV PEN CLASS PONTOS PP_MV PEN CLASS PONTOS PP_MV PEN CLASS PONTOS PP_MV PEN CLASS PONTOS PP_MV PEN CLASS PONTOS PP_MV PEN 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
D1A
    0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D1B
  RAPHAEL DE FREITAS SOARES 1 20     1 20   A 1 20     0 0     1 20     1 20     4 0     0 0     0 0     0 0 0   100 0 100 0 0 0 0 20 20 20 0 20 20 0 0 0 0
  ALEXANDRE KULAIF CHAUD 0 0     3 12     0 0     2 15     3 12     3 12     2 15     0 0     0 0     0 0     66 0 66 0 0 0 0 0 12 0 15 12 12 15 0 0 0
  ERIK CLEY DE ARRUDA 3 12     2 15     3 0     4 10     4 0     2 15     5 0     0 0     0 0     0 0     52 0 52 0 0 0 0 12 15 0 10 0 15 0 0 0 0
  FLAVIO MAGLIARI GOMES 0 0     0 0   A 2 15     3 12     2 15     5 8     0 0     0 0     0 0     0 0     50 0 50 0 0 0 0 0 0 15 12 15 8 0 0 0 0
  LUIZ FERNANDO B. GOMES 2 15     4 10     0 0     1 20     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     45 0 45 0 0 0 0 15 10 0 20 0 0 0 0 0 0
  DOUGLAS S. ALENCAR 0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     4 10     1 20     0 0     0 0     0 0     30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 20 0 0 0
  FABIO COELHO SILVA 0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     3 12     0 0     0 0     0 0     12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0
  MAURICIO COELHO 0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     6 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  RENATO JOSÉ FAERMAN 0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     6 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D1C                                                                                                                          
        0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0   0 0 0   0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1ª ETAPA - Não teve 2ª ETAPA - Sem inscritos                
inscritos nas categorias nas categorias D1A e D1C.
Lugar Pontos PP_MV D1A e D1C.     Nº 69 - Flavio Gomes -
0 0 0         Treino Livre - Perda de 5
1 20 1         minutos por ultrapassar
2 15 2         sob bandeira amarela.
3 12                
4 10 DESCARTE         Nº 76 - Raphael Soares -
5 8 3         Treino - Perda da melhor
6 6         volta por ultrapassar sob
7 4         bandeira amarela.    
8 3
9 2
10 1
11 0
12 0
PENALIZAÇÕES
NULL  
EXCLUIDO E
ADVERTIDO A
DESCLASIFICADO D